Choose which columns to include in your SQL query:
| ID | Name | Age | Class | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Johnson | 15 | 9A | 92 |
| 2 | Bob Chen | 16 | 10B | 85 |
| 3 | Charlie Davis | 15 | 9B | 78 |
| 4 | Diana Rodriguez | 17 | 11A | 96 |
| 5 | Ethan Williams | 16 | 10A | 73 |
| 6 | Fiona O'Connor | 15 | 9A | 88 |
| 7 | Gabriel Santos | 17 | 11A | 91 |
| 8 | Hannah Kim | 16 | 10B | 82 |
| 9 | Isaac Thompson | 15 | 9B | 76 |
| 10 | Julia Patel | 17 | 11A | 94 |
| 11 | Kevin Martinez | 16 | 10A | 80 |
| 12 | Luna Zhang | 15 | 9A | 87 |
| 13 | Marcus Brown | 17 | 11B | 89 |
| 14 | Nina Kowalski | 16 | 10B | 93 |
| 15 | Oliver Green | 15 | 9B | 71 |
| 16 | Priya Sharma | 17 | 11B | 95 |
| 17 | Quinn Taylor | 16 | 10A | 84 |
| 18 | Rosa Fernandez | 15 | 9A | 90 |
| 19 | Samuel Lee | 17 | 11A | 86 |
| 20 | Tara Wilson | 16 | 10B | 79 |
Showing 20 of 20 students with 5 selected fields
SELECT * FROM Students;